اسم الجامعة | نسبة الخصم |
---|---|
ألتن باش | 15% |
إسطنبول أريل | 10% |
إسطنبول بيلغي | 10% |
إسطنبول كولتور | 10% (للأشخاص الذين لم يحصلوا على خصم الـ50%) |
إسطنبول ميدبول | 10% |
إسطنبول أوكان | 10% |
إسكودار | 10% |
يدي تبه | 10% (عدا تخصص الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) |
إيشك | 10% |
الخليج | 10% |
بيكنت | 10% |
بهتشه شهير | 10% |
أنقرة ميدبول | 10% |
إسطنبول آيدن | 5% (فقط لمرحلة البكالوريوس) |
البيروني | 5% |
إسطنبول أطلس | 5% |
إسطنبول غيليشم | 5% |
إسطنبول يني يوز يل | 5% (فقط للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) |
إسطنبول نيشان تاشي | 5% (خصم لأخ واحد فقط) |
أوزيغين | 5% |
إسطنبول غيديك | 5% |
فنر بهتشه | 5% |
إسطنبول كنت | 5% |
قبرص الدولية | 10% |
قادر هاس | 5% |
إستينيا | 5% لأخوين، 7.5% لثلاثة إخوة |
ملاحظة: النسب المذكورة قابلة للتغيير. يرجى مراجعة الجامعات للحصول على أحدث المعلومات.